Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.265,00 | 89.963,00 | 90.601,00 | 0.1% | |
| ETH | 3.118,50 | 3.081,47 | 3.132,93 | 1.2% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| BNB | 895,87 | 880,66 | 903,84 | 1.73% | |
| XRP | 2,02 | 2,01 | 2,04 | 0.68% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| SOL | 133,13 | 132,18 | 134,17 | 0.46% | |
| STETH | 3.117,46 | 3.080,56 | 3.132,48 | 1.2% | |
| TRX | 0,272932 | 0,270810 | 0,274941 | -0.39% | |
| DOGE | 0,138774 | 0,137177 | 0,139843 | 1.14% | |
| ADA | 0,409382 | 0,407804 | 0,415349 | -0.17% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.05% | |
| WBT | 60,37 | 60,16 | 60,89 | -0.11% | |
| WSTETH | 3.809,69 | 3.765,73 | 3.825,15 | 1.17% | |
| BCH | 578,29 | 569,72 | 583,99 | -0.72% | |
| WBTC | 90.183,00 | 89.628,00 | 90.539,00 | 0.37% | |
| WBETH | 3.385,27 | 3.343,76 | 3.399,46 | 1.24% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| LINK | 13,71 | 13,62 | 13,95 | 0.66% | |
| WEETH | 3.378,91 | 3.337,82 | 3.393,72 | 1.23% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,50 | 9,48 | 9,55 | 0.1% | |
| WETH | 3.118,82 | 3.082,19 | 3.133,57 | 1.19% | |
| HYPE | 29,38 | 27,97 | 29,77 | 2.57% | |
| XMR | 416,54 | 404,81 | 418,99 | 2.17% | |
| XLM | 0,237224 | 0,236915 | 0,240434 | -0.49% | |
| ZEC | 439,77 | 423,93 | 468,40 | -4% | |
| CBBTC | 90.260,00 | 89.828,00 | 90.641,00 | 0.1% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 81,49 | 81,05 | 82,41 | -0.49% | |
| SUI | 1,61 | 1,57 | 1,63 | 2.66% | |
| AVAX | 13,34 | 13,11 | 13,45 | 1.68% | |
| HBAR | 0,122683 | 0,122147 | 0,126242 | -1.05% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 0.7% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.43% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| MNT | 1,33 | 1,24 | 1,35 | 6.88% | |
| TON | 1,61 | 1,60 | 1,63 | 0.12% | |
| WLFI | 0,144429 | 0,142489 | 0,145426 | 0.29% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CRO | 0,099818 | 0,099078 | 0,100678 | -0.28% | |
| UNI | 5,51 | 5,38 | 5,55 | 2.47% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.01% | |
| DOT | 2,03 | 2,02 | 2,05 | 0.77% | |
| M | 1,81 | 1,60 | 1,93 | 12.41% | |
| AAVE | 196,53 | 193,16 | 202,16 | 1.75% | |
| TAO | 294,40 | 291,43 | 300,65 | -0.14% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CC | 0,071403 | 0,070299 | 0,072273 | 1.15% | |
| RAIN | 0,007452 | 0,007387 | 0,007504 | 0.73% | |
| BGB | 3,60 | 3,59 | 3,61 | 0.23% | |
| OKB | 115,35 | 114,46 | 117,01 | 0.31% | |
| XAUT | 4.292,20 | 4.290,51 | 4.316,18 | -0.19% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| ASTER | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 0.76% | |
| NEAR | 1,66 | 1,64 | 1,68 | 1.07% | |
| ETC | 13,18 | 12,97 | 13,23 | 1.64% | |
| ENA | 0,245297 | 0,245372 | 0,251849 | -1.35% | |
| WETH | 3.118,79 | 3.078,63 | 3.133,50 | 1.3% | |
| JITOSOL | 166,23 | 164,83 | 167,49 | 0.51% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.44% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ICP | 3,28 | 3,24 | 3,31 | 1.3% | |
| PI | 0,208385 | 0,205920 | 0,208720 | 0.31% | |
| SOL | 133,14 | 131,93 | 134,22 | 0.59% | |
| PUMP | 0,002807 | 0,002746 | 0,002818 | 1.34% | |
| JLP | 4,66 | 4,64 | 4,68 | 0.2% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| HASH | 0,029570 | 0,025196 | 0,031351 | -5.47% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.38% | |
| PAXG | 4.318,53 | 4.308,71 | 4.323,03 | 0.22% | |
| ONDO | 0,462581 | 0,458865 | 0,464568 | 0.5% | |
| WLD | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 1.79% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| KCS | 10,67 | 10,60 | 10,72 | 0.64% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.03% | |
| SKY | 0,058084 | 0,057001 | 0,058425 | 1.08% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.584,32 | 3.541,60 | 3.601,21 | 1.21% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| POL | 0,120678 | 0,119371 | 0,121866 | 0.98% | |
| APT | 1,69 | 1,63 | 1,71 | 3.53% | |
| KAS | 0,046842 | 0,045731 | 0,046964 | 1.1% | |
| GT | 10,45 | 10,32 | 10,47 | 0.51% | |
| ARB | 0,216317 | 0,205913 | 0,217812 | 5.01% | |
| WBNB | 895,78 | 880,64 | 903,21 | 1.72% | |
| QNT | 80,50 | 79,30 | 82,61 | -1.75% | |
| BNSOL | 144,76 | 143,33 | 146,02 | 0.49% | |
| RSETH | 3.305,69 | 3.261,80 | 3.316,80 | 1.35% | |
| TRUMP | 5,55 | 5,54 | 5,63 | -1.04% | |
| ALGO | 0,121969 | 0,120938 | 0,123102 | -0.06% | |
| FBTC | 90.490,00 | 89.477,00 | 92.248,00 | 0.02% | |
| ATOM | 2,18 | 2,15 | 2,19 | 1.26% | |
| LSETH | 3.341,24 | 3.302,19 | 3.352,47 | 1.03% | |
| VET | 0,011749 | 0,011552 | 0,011794 | 0.85% | |
| LBTC | 90.271,00 | 89.783,00 | 90.728,00 | 0.01% | |
| FLR | 0,012393 | 0,012363 | 0,012635 | 0.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 90.265,00 | 0.1% |
Ethereum ETH | 3.118,50 | 1.2% |
Tether USDT | 1,00 | 0% |
BNB BNB | 895,87 | 1.73% |
XRP XRP | 2,02 | 0.68% |
USDC USDC | 1,00 | -0% |
Solana SOL | 133,13 | 0.46% |
Lido Staked Ether STETH | 3.117,46 | 1.2% |
TRON TRX | 0,272932 | -0.39% |
Dogecoin DOGE | 0,138774 | 1.14% |
Cardano ADA | 0,409382 | -0.17% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,81 | 12,39% |
| Dogecoin | DOGE | 0,138774 | 11,59% |
| Aster | ASTER | 0,96 | 10,34% |
| Mantle | MNT | 1,33 | 6,87% |
| Arbitrum | ARB | 0,216317 | 4,95% |
| Aptos | APT | 1,69 | 3,83% |
| Sui | SUI | 1,61 | 2,76% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,38 | 2,48% |
| Uniswap | UNI | 5,51 | 2,37% |
| Monero | XMR | 416,54 | 2,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,81 | 12,41% |
| Mantle | MNT | 1,33 | 6,88% |
| Arbitrum | ARB | 0,216317 | 5,01% |
| Aptos | APT | 1,69 | 3,53% |
| Sui | SUI | 1,61 | 2,66% |
| Hyperliquid | HYPE | 29,38 | 2,57% |
| Uniswap | UNI | 5,51 | 2,47% |
| Monero | XMR | 416,54 | 2,17% |
| Aave | AAVE | 196,53 | 1,75% |
| BNB | BNB | 895,87 | 1,73% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029570 | -5,47% |
| Zcash | ZEC | 439,77 | -4,00% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,05% |
| Quant | QNT | 80,50 | -1,75% |
| Ethena | ENA | 0,245297 | -1,35% |
| Hedera | HBAR | 0,122683 | -1,05% |
| Official Trump | TRUMP | 5,55 | -1,04% |
| Bitcoin Cash | BCH | 578,29 | -0,722200% |
| Stellar | XLM | 0,237224 | -0,489710% |
| Litecoin | LTC | 81,49 | -0,487730% |
