Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.897,00 | 93.334,00 | 95.193,00 | 0.34% |
![]() | ETH | 1.814,09 | 1.750,28 | 1.815,33 | 0.88% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,22 | 2,15 | 2,26 | -1.15% |
![]() | BNB | 601,17 | 593,07 | 604,21 | -0.19% |
![]() | SOL | 149,40 | 141,31 | 149,39 | 2.1% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,175274 | 0,168994 | 0,176187 | -0.02% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,67 | 0,70 | -0.7% |
![]() | TRX | 0,247459 | 0,243028 | 0,247564 | 1.82% |
![]() | STETH | 1.813,67 | 1.748,07 | 1.814,01 | 0.94% |
![]() | WBTC | 94.866,00 | 93.266,00 | 95.125,00 | 0.25% |
![]() | SUI | 3,52 | 3,32 | 3,59 | -0.51% |
![]() | LINK | 14,63 | 13,97 | 14,72 | -0.18% |
![]() | AVAX | 21,21 | 20,61 | 21,88 | -2.67% |
![]() | XLM | 0,273299 | 0,269125 | 0,281463 | -1.82% |
![]() | LEO | 9,13 | 9,00 | 9,13 | 1.43% |
![]() | TON | 3,19 | 3,15 | 3,25 | -0.71% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0.28% |
![]() | HBAR | 0,184097 | 0,177907 | 0,188333 | -1.92% |
![]() | WSTETH | 2.180,99 | 2.096,50 | 2.178,23 | 0.86% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | BCH | 369,82 | 358,41 | 370,33 | 2.67% |
![]() | HYPE | 19,54 | 17,94 | 20,15 | 5.84% |
![]() | LTC | 84,73 | 82,34 | 86,28 | -1.66% |
![]() | DOT | 4,12 | 4,05 | 4,17 | -0.42% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XMR | 281,23 | 266,98 | 288,50 | 1.9% |
![]() | WETH | 1.817,16 | 1.747,95 | 1.816,16 | 0.95% |
![]() | BGB | 4,37 | 4,30 | 4,40 | -0.25% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | PI | 0,63 | 0,57 | 0,64 | 8.07% |
![]() | WBT | 28,94 | 28,86 | 29,18 | -0.3% |
![]() | WEETH | 1.936,08 | 1.863,51 | 1.935,28 | 0.93% |
![]() | CBBTC | 94.915,00 | 93.288,00 | 95.234,00 | 0.31% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.39% |
![]() | APT | 5,41 | 5,22 | 5,44 | -0.05% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | UNI | 5,33 | 5,13 | 5,38 | 0.7% |
![]() | TAO | 362,40 | 339,08 | 369,34 | -0.89% |
![]() | OKB | 51,40 | 51,01 | 51,62 | -0.19% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,40 | 2,55 | -1.66% |
![]() | ONDO | 0,92 | 0,89 | 0,94 | -1.26% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | GT | 22,19 | 21,39 | 22,18 | 0.41% |
![]() | TRUMP | 13,35 | 12,25 | 13,36 | 2.73% |
![]() | ICP | 4,99 | 4,78 | 4,99 | 2.28% |
![]() | ETC | 16,74 | 16,40 | 16,87 | -0.15% |
![]() | AAVE | 168,04 | 157,10 | 168,01 | 2.08% |
![]() | TKX | 31,27 | 31,00 | 31,57 | 0.6% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,72 | 0,75 | 0.91% |
![]() | KAS | 0,094098 | 0,083482 | 0,094324 | 6.77% |
![]() | CRO | 0,088760 | 0,085637 | 0,090451 | -1.07% |
![]() | RENDER | 4,61 | 4,20 | 4,60 | 2.08% |
![]() | VET | 0,026523 | 0,025813 | 0,027098 | -0.98% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.14% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.03% |
![]() | POL | 0,240225 | 0,229801 | 0,242673 | 1.51% |
![]() | FET | 0,77 | 0,69 | 0,78 | 6.59% |
![]() | ATOM | 4,35 | 4,25 | 4,42 | -0.75% |
![]() | LBTC | 94.764,00 | 91.956,00 | 94.989,00 | 0.25% |
![]() | ALGO | 0,222106 | 0,215037 | 0,230463 | -2.3% |
![]() | FIL | 2,80 | 2,70 | 2,81 | 2.1% |
![]() | FTN | 4,28 | 4,28 | 4,29 | -0.18% |
![]() | ENA | 0,323645 | 0,306381 | 0,324841 | 2.81% |
![]() | TIA | 2,72 | 2,64 | 2,78 | -0.45% |
![]() | S | 0,50 | 0,480091 | 0,52 | -2.89% |
![]() | ARB | 0,329982 | 0,318529 | 0,334519 | 0.76% |
![]() | JLP | 4,12 | 4,01 | 4,12 | 0.94% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000018 | 0,000020 | -0.33% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.47% |
![]() | SOLVBTC | 94.738,00 | 93.183,00 | 95.060,00 | 0.31% |
![]() | WLD | 1,06 | 1,02 | 1,17 | -0.86% |
![]() | KCS | 10,82 | 10,62 | 10,85 | 1.3% |
![]() | JUP | 0,473563 | 0,436060 | 0,477317 | 4.64% |
![]() | STX | 0,82 | 0,78 | 0,82 | -0.06% |
![]() | FARTCOIN | 1,24 | 1,07 | 1,25 | 12.74% |
![]() | MKR | 1.480,51 | 1.451,22 | 1.534,83 | -2.2% |
![]() | BNSOL | 156,70 | 147,98 | 156,70 | 2.38% |
![]() | OP | 0,74 | 0,72 | 0,76 | -1.58% |
![]() | XDC | 0,077430 | 0,077214 | 0,079580 | -1.19% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,19 | 1,22 | -0.65% |
![]() | FLR | 0,018324 | 0,017298 | 0,018503 | 1.48% |
![]() | QNT | 76,28 | 73,44 | 76,31 | 1.27% |
![]() | SEI | 0,215536 | 0,208264 | 0,217623 | 2.23% |
![]() | WETH | 1.812,94 | 1.749,68 | 1.815,21 | 0.8% |
![]() | IP | 4,06 | 3,94 | 4,13 | 1.12% |
![]() | VIRTUAL | 1,67 | 1,21 | 1,67 | 23.38% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | RSETH | 1.890,15 | 1.820,79 | 1.890,33 | 0.87% |
![]() | EOS | 0,68 | 0,66 | 0,69 | -0.71% |
![]() | IMX | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -1.55% |
![]() | INJ | 9,91 | 9,30 | 9,94 | 3.8% |
![]() | CRV | 0,72 | 0,65 | 0,73 | 10.66% |
![]() | GRT | 0,097517 | 0,093693 | 0,098801 | 0.11% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WBNB | 600,87 | 593,48 | 604,25 | -0.19% |
![]() | FLOKI | 0,000088 | 0,000084 | 0,000094 | 4.89% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.897,00 | 0.34% |
![]() Ethereum ETH | 1.814,09 | 0.88% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,22 | -1.15% |
![]() BNB BNB | 601,17 | -0.19% |
![]() Solana SOL | 149,40 | 2.1% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,175274 | -0.02% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | -0.7% |
![]() TRON TRX | 0,247459 | 1.82% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.813,67 | 0.94% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.866,00 | 0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,67 | 23,19% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 12,50% |
Curve DAO | CRV | 0,72 | 10,58% |
Pi Network | PI | 0,63 | 7,80% |
Kaspa | KAS | 0,094098 | 6,80% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 6,78% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,77 | 6,64% |
Hyperliquid | HYPE | 19,54 | 5,82% |
FLOKI | FLOKI | 0,000088 | 4,79% |
Jupiter | JUP | 0,473563 | 4,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,67 | 23,38% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,24 | 12,74% |
Curve DAO | CRV | 0,72 | 10,66% |
Pi Network | PI | 0,63 | 8,07% |
Kaspa | KAS | 0,094098 | 6,77% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,77 | 6,59% |
Hyperliquid | HYPE | 19,54 | 5,84% |
FLOKI | FLOKI | 0,000088 | 4,89% |
Jupiter | JUP | 0,473563 | 4,64% |
Injective | INJ | 9,91 | 3,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 0,50 | -2,89% |
Avalanche | AVAX | 21,21 | -2,67% |
Algorand | ALGO | 0,222106 | -2,30% |
Maker | MKR | 1.480,51 | -2,20% |
Hedera | HBAR | 0,184097 | -1,92% |
Stellar | XLM | 0,273299 | -1,82% |
Litecoin | LTC | 84,73 | -1,66% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,49 | -1,66% |
Optimism | OP | 0,74 | -1,58% |
Immutable | IMX | 0,56 | -1,55% |