Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.960,00 | 88.930,00 | 90.469,00 | -1.32% | |
| ETH | 3.080,16 | 3.073,73 | 3.127,96 | -1.24% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 884,52 | 883,97 | 903,84 | -1.46% | |
| XRP | 1,99 | 1,99 | 2,03 | -2.01% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 130,59 | 130,60 | 133,57 | -2.06% | |
| STETH | 3.080,37 | 3.062,69 | 3.126,94 | -1.2% | |
| TRX | 0,275604 | 0,270810 | 0,275751 | 1.18% | |
| DOGE | 0,135333 | 0,135192 | 0,139843 | -3.02% | |
| ADA | 0,399218 | 0,398986 | 0,414429 | -3.55% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.09% | |
| WBT | 59,79 | 59,77 | 60,52 | -1.05% | |
| WSTETH | 3.759,84 | 3.756,33 | 3.821,07 | -1.23% | |
| BCH | 570,02 | 569,15 | 584,69 | -1.14% | |
| WBTC | 88.847,00 | 88.695,00 | 90.294,00 | -1.2% | |
| WBETH | 3.338,10 | 3.327,60 | 3.395,15 | -1.38% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LINK | 13,46 | 13,45 | 13,85 | -2.64% | |
| WEETH | 3.333,72 | 3.329,46 | 3.388,28 | -1.32% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LEO | 9,31 | 9,10 | 9,57 | -1.93% | |
| WETH | 3.077,56 | 3.073,73 | 3.127,50 | -1.27% | |
| HYPE | 28,71 | 28,70 | 29,78 | -1.48% | |
| XMR | 409,04 | 407,56 | 418,99 | -1.18% | |
| XLM | 0,231800 | 0,230964 | 0,240434 | -3.43% | |
| ZEC | 403,25 | 401,37 | 443,71 | -7.82% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| CBBTC | 88.983,00 | 88.948,00 | 90.449,00 | -1.31% | |
| LTC | 78,87 | 78,88 | 81,94 | -3.47% | |
| SUI | 1,59 | 1,58 | 1,63 | -1.27% | |
| AVAX | 13,01 | 13,01 | 13,40 | -2.66% | |
| HBAR | 0,120171 | 0,120006 | 0,124384 | -2.53% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.22% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 0.01% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| MNT | 1,29 | 1,26 | 1,35 | 2.12% | |
| TON | 1,60 | 1,60 | 1,62 | -1.48% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WLFI | 0,138950 | 0,138791 | 0,145426 | -2.91% | |
| CRO | 0,097178 | 0,097063 | 0,100196 | -2.51% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.02% | |
| UNI | 5,38 | 5,37 | 5,56 | -1.49% | |
| DOT | 1,97 | 1,97 | 2,05 | -3.58% | |
| M | 1,87 | 1,69 | 1,93 | 10.79% | |
| AAVE | 191,49 | 191,43 | 199,26 | -3.9% | |
| TAO | 288,50 | 288,28 | 298,95 | -3.5% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RAIN | 0,007586 | 0,007140 | 0,007607 | 1.75% | |
| CC | 0,071224 | 0,071119 | 0,071807 | -0.51% | |
| BGB | 3,58 | 3,57 | 3,61 | -0.76% | |
| OKB | 111,93 | 111,82 | 115,89 | -3.1% | |
| XAUT | 4.310,62 | 4.289,41 | 4.319,05 | 0.39% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| ASTER | 0,94 | 0,94 | 0,97 | -2.22% | |
| NEAR | 1,61 | 1,61 | 1,67 | -2.88% | |
| ETC | 12,85 | 12,85 | 13,22 | -2.64% | |
| WETH | 3.076,65 | 3.068,07 | 3.126,54 | -1.34% | |
| JITOSOL | 162,91 | 162,99 | 166,71 | -2.04% | |
| ENA | 0,238033 | 0,237611 | 0,249436 | -4.28% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.15% | |
| ICP | 3,17 | 3,17 | 3,31 | -2.89% | |
| PI | 0,204427 | 0,204276 | 0,208665 | -0.94% | |
| JLP | 4,61 | 4,61 | 4,67 | -1.17% | |
| SOL | 130,62 | 130,55 | 133,56 | -1.98% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| PUMP | 0,002696 | 0,002696 | 0,002840 | -3.17% | |
| HASH | 0,029608 | 0,025856 | 0,030632 | 13.12% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.57% | |
| PAXG | 4.318,08 | 4.313,21 | 4.323,65 | 0.03% | |
| ONDO | 0,450337 | 0,449724 | 0,465369 | -3% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,60 | -3.85% | |
| KCS | 10,59 | 10,55 | 10,72 | -0.89% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.03% | |
| SKY | 0,058355 | 0,057444 | 0,059637 | 1.57% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RETH | 3.538,40 | 3.531,90 | 3.594,12 | -1.27% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| POL | 0,117946 | 0,117740 | 0,121204 | -2.68% | |
| APT | 1,65 | 1,64 | 1,71 | -1.97% | |
| GT | 10,40 | 10,29 | 10,48 | -0.34% | |
| KAS | 0,045569 | 0,045119 | 0,046964 | -2.56% | |
| WBNB | 883,66 | 883,82 | 903,21 | -1.55% | |
| ARB | 0,207568 | 0,207178 | 0,217974 | -1.45% | |
| QNT | 79,04 | 78,89 | 80,93 | -0.55% | |
| BNSOL | 141,79 | 141,76 | 145,30 | -2.26% | |
| RSETH | 3.262,82 | 3.250,25 | 3.315,99 | -1.16% | |
| NIGHT | 0,066493 | 0,047653 | 0,073623 | 37.63% | |
| TRUMP | 5,48 | 5,48 | 5,59 | -1.59% | |
| ALGO | 0,119828 | 0,119640 | 0,123438 | -2.24% | |
| FBTC | 89.243,00 | 88.534,00 | 92.248,00 | -1.74% | |
| LSETH | 3.301,23 | 3.301,23 | 3.341,24 | -1.08% | |
| ATOM | 2,12 | 2,12 | 2,19 | -3.04% | |
| LBTC | 89.076,00 | 88.848,00 | 90.728,00 | -1.06% | |
| FLR | 0,012234 | 0,012226 | 0,012580 | -1.56% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.960,00 | -1.32% |
Ethereum ETH | 3.080,16 | -1.24% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 884,52 | -1.46% |
XRP XRP | 1,99 | -2.01% |
USDC USDC | 1,00 | 0% |
Solana SOL | 130,59 | -2.06% |
Lido Staked Ether STETH | 3.080,37 | -1.2% |
TRON TRX | 0,275604 | 1.18% |
Dogecoin DOGE | 0,135333 | -3.02% |
Cardano ADA | 0,399218 | -3.55% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,066493 | 37,64% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029608 | 13,19% |
| MemeCore | M | 1,87 | 10,63% |
| Mantle | MNT | 1,29 | 2,55% |
| Rain | RAIN | 0,007586 | 1,75% |
| Sky | SKY | 0,058355 | 1,32% |
| TRON | TRX | 0,275604 | 1,18% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,85% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,465690% |
| Tether Gold | XAUT | 4.310,62 | 0,390260% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,066493 | 37,63% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,029608 | 13,12% |
| MemeCore | M | 1,87 | 10,79% |
| Mantle | MNT | 1,29 | 2,12% |
| Rain | RAIN | 0,007586 | 1,75% |
| Sky | SKY | 0,058355 | 1,57% |
| TRON | TRX | 0,275604 | 1,18% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,57% |
| Tether Gold | XAUT | 4.310,62 | 0,389660% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,066760% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 403,25 | -7,82% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -5,15% |
| Ethena | ENA | 0,238033 | -4,28% |
| Aave | AAVE | 191,49 | -3,90% |
| Worldcoin | WLD | 0,57 | -3,85% |
| Polkadot | DOT | 1,97 | -3,58% |
| Cardano | ADA | 0,399218 | -3,55% |
| Bittensor | TAO | 288,50 | -3,50% |
| Litecoin | LTC | 78,87 | -3,47% |
| Stellar | XLM | 0,231800 | -3,43% |
