Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 102.909,00 | 99.239,00 | 103.890,00 | 3.39% |
![]() | ETH | 2.386,37 | 1.930,99 | 2.448,34 | 23.5% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,37 | 2,20 | 2,41 | 6.98% |
![]() | BNB | 633,17 | 613,73 | 638,20 | 2.7% |
![]() | SOL | 166,70 | 152,70 | 169,12 | 9.12% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,204903 | 0,182716 | 0,211471 | 12.14% |
![]() | ADA | 0,79 | 0,71 | 0,81 | 10.21% |
![]() | TRX | 0,259527 | 0,250016 | 0,259794 | 3.44% |
![]() | STETH | 2.384,71 | 1.932,18 | 2.438,41 | 23.42% |
![]() | WBTC | 103.081,00 | 99.164,00 | 103.799,00 | 3.68% |
![]() | SUI | 3,94 | 3,69 | 4,07 | 6.63% |
![]() | LINK | 16,25 | 14,75 | 16,59 | 10.18% |
![]() | WSTETH | 2.892,03 | 2.322,58 | 2.940,52 | 24.5% |
![]() | AVAX | 23,12 | 20,70 | 23,50 | 10.08% |
![]() | XLM | 0,299564 | 0,272202 | 0,303764 | 9.76% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000013 | 0,000015 | 11.38% |
![]() | HBAR | 0,200748 | 0,185730 | 0,205326 | 7.89% |
![]() | BCH | 421,12 | 410,78 | 427,01 | 1.39% |
![]() | HYPE | 25,00 | 21,41 | 25,44 | 15.13% |
![]() | TON | 3,27 | 3,11 | 3,35 | 4.94% |
![]() | LEO | 8,76 | 8,73 | 8,90 | -0.58% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | LTC | 98,45 | 91,51 | 100,81 | 6.57% |
![]() | DOT | 4,63 | 4,22 | 4,68 | 8.94% |
![]() | WETH | 2.400,26 | 1.933,59 | 2.472,17 | 24.03% |
![]() | WEETH | 2.564,02 | 2.064,01 | 2.637,85 | 24.23% |
![]() | PEPE | 0,000013 | 0,000009 | 0,000013 | 42.85% |
![]() | XMR | 302,75 | 289,76 | 304,30 | 3.81% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,31 | 4,60 | 4.72% |
![]() | PI | 0,74 | 0,62 | 0,77 | 18.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% |
![]() | CBBTC | 103.070,00 | 99.172,00 | 104.290,00 | 3.52% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | WBT | 30,22 | 28,90 | 30,45 | 4.5% |
![]() | UNI | 6,45 | 5,19 | 6,63 | 23.9% |
![]() | TAO | 435,17 | 397,02 | 448,99 | 8.2% |
![]() | APT | 5,69 | 5,07 | 5,82 | 12.16% |
![]() | NEAR | 2,89 | 2,45 | 2,97 | 18.06% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OKB | 54,44 | 51,63 | 55,08 | 4.99% |
![]() | ONDO | 1,02 | 0,92 | 1,05 | 10.06% |
![]() | AAVE | 212,57 | 187,09 | 219,04 | 13.61% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | ETC | 19,17 | 17,26 | 19,58 | 10.88% |
![]() | CRO | 0,100257 | 0,094849 | 0,101935 | 5.32% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,31 | 4,82 | 5,44 | 9.91% |
![]() | TRUMP | 13,87 | 12,11 | 14,23 | 13.54% |
![]() | KAS | 0,104198 | 0,094802 | 0,106690 | 8.62% |
![]() | GT | 21,77 | 21,24 | 22,14 | 1.08% |
![]() | TKX | 32,77 | 29,79 | 33,10 | 9.83% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,73 | 0,78 | 5.29% |
![]() | RENDER | 4,90 | 4,52 | 5,05 | 8.13% |
![]() | VET | 0,029441 | 0,026464 | 0,030026 | 11.25% |
![]() | POL | 0,256023 | 0,229073 | 0,260915 | 11.54% |
![]() | FET | 0,85 | 0,73 | 0,87 | 17.27% |
![]() | ENA | 0,370434 | 0,300167 | 0,386760 | 23.41% |
![]() | ATOM | 4,81 | 4,34 | 4,82 | 10.89% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.26% |
![]() | LBTC | 102.795,00 | 99.153,00 | 103.857,00 | 3.49% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.18% |
![]() | ALGO | 0,232180 | 0,209624 | 0,237423 | 9.61% |
![]() | FIL | 3,00 | 2,74 | 3,06 | 9.18% |
![]() | S | 0,60 | 0,54 | 0,61 | 10.31% |
![]() | FTN | 4,35 | 4,34 | 4,36 | 0.17% |
![]() | TIA | 2,85 | 2,58 | 2,92 | 4.71% |
![]() | ARB | 0,374739 | 0,330260 | 0,389450 | 13.22% |
![]() | JLP | 4,46 | 4,21 | 4,51 | 6.11% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000018 | 0,000021 | 11.91% |
![]() | WLD | 1,13 | 0,99 | 1,15 | 13.42% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.21% |
![]() | STX | 0,97 | 0,92 | 0,99 | 4.78% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,448976 | 0,52 | 12.87% |
![]() | MKR | 1.770,24 | 1.603,06 | 1.810,79 | 10.43% |
![]() | WETH | 2.380,34 | 1.933,49 | 2.468,15 | 22.88% |
![]() | KCS | 11,34 | 10,81 | 11,38 | 4.06% |
![]() | QNT | 95,93 | 92,63 | 98,12 | 3.29% |
![]() | RSETH | 2.505,32 | 2.013,81 | 2.523,63 | 24.05% |
![]() | BNSOL | 174,46 | 160,40 | 176,80 | 8.77% |
![]() | VIRTUAL | 2,04 | 1,59 | 2,15 | 25.66% |
![]() | FLR | 0,020072 | 0,019302 | 0,020310 | 2.94% |
![]() | EOS | 0,86 | 0,83 | 0,88 | 1.84% |
![]() | FARTCOIN | 1,30 | 1,09 | 1,36 | 18.79% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,22 | 1,30 | -0.79% |
![]() | IP | 4,62 | 4,00 | 5,28 | 15.1% |
![]() | OP | 0,73 | 0,63 | 0,76 | 16.57% |
![]() | SEI | 0,234342 | 0,209416 | 0,240321 | 11.65% |
![]() | XDC | 0,075591 | 0,074508 | 0,077329 | 1.28% |
![]() | IMX | 0,65 | 0,59 | 0,66 | 8% |
![]() | INJ | 11,71 | 10,29 | 12,00 | 13.85% |
![]() | SOLVBTC | 102.646,00 | 98.965,00 | 103.694,00 | 3.33% |
![]() | RETH | 2.732,77 | 2.193,40 | 2.771,78 | 24.59% |
![]() | USDT0 | 1,01 | 1,00 | 1,01 | 0.55% |
![]() | CRV | 0,78 | 0,72 | 0,80 | 7.6% |
![]() | GRT | 0,106174 | 0,097294 | 0,108429 | 9.1% |
![]() | PENGU | 0,015416 | 0,013476 | 0,015775 | 8.64% |
![]() | FLOKI | 0,000099 | 0,000083 | 0,000100 | 18.27% |
![]() | LDO | 1,02 | 0,86 | 1,05 | 19.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 102.909,00 | 3.39% |
![]() Ethereum ETH | 2.386,37 | 23.5% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,37 | 6.98% |
![]() BNB BNB | 633,17 | 2.7% |
![]() Solana SOL | 166,70 | 9.12% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,204903 | 12.14% |
![]() Cardano ADA | 0,79 | 10.21% |
![]() TRON TRX | 0,259527 | 3.44% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.384,71 | 23.42% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 103.081,00 | 3.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000013 | 44,90% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.564,02 | 26,17% |
Uniswap | UNI | 6,45 | 25,04% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,04 | 25,02% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.384,71 | 24,74% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.732,77 | 24,68% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.892,03 | 24,36% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.505,32 | 24,15% |
Ethereum | ETH | 2.386,37 | 24,00% |
Ethena | ENA | 0,370434 | 23,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000013 | 42,85% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,04 | 25,66% |
Rocket Pool ETH | RETH | 2.732,77 | 24,59% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.892,03 | 24,50% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.564,02 | 24,23% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.505,32 | 24,05% |
WETH | WETH | 2.400,26 | 24,03% |
Ethereum | ETH | 2.386,37 | 23,50% |
Lido Staked Ether | STETH | 2.384,71 | 23,42% |
Ethena | ENA | 0,370434 | 23,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
NEXO | NEXO | 1,26 | -0,792610% |
LEO Token | LEO | 8,76 | -0,577870% |
USD1 | USD1 | 1,00 | -0,261970% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,083060% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,012850% |
Dai | DAI | 1,00 | -0,012200% |
USDS | USDS | 1,00 | -0,011210% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,003410% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,013620% |