Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 88.983,00 | 88.930,00 | 90.469,00 | -1.42% | |
| ETH | 3.081,81 | 3.073,76 | 3.127,96 | -1.14% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BNB | 885,61 | 886,69 | 903,84 | -1.13% | |
| XRP | 1,99 | 1,99 | 2,04 | -2.18% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| SOL | 130,83 | 130,81 | 133,57 | -1.87% | |
| STETH | 3.081,63 | 3.062,69 | 3.126,94 | -1.02% | |
| TRX | 0,275155 | 0,270810 | 0,275684 | 0.96% | |
| DOGE | 0,135451 | 0,135611 | 0,139843 | -2.71% | |
| ADA | 0,399394 | 0,399488 | 0,414429 | -3.1% | |
| FIGR_HELOC | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -3.09% | |
| WBT | 59,80 | 59,77 | 60,52 | -1.05% | |
| WSTETH | 3.768,10 | 3.758,04 | 3.821,07 | -0.85% | |
| BCH | 570,67 | 569,72 | 584,69 | -0.78% | |
| WBTC | 88.800,00 | 88.828,00 | 90.294,00 | -1.28% | |
| WBETH | 3.345,75 | 3.327,60 | 3.395,15 | -0.91% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| LINK | 13,48 | 13,47 | 13,85 | -1.78% | |
| WEETH | 3.341,88 | 3.329,46 | 3.388,28 | -0.97% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| LEO | 9,31 | 9,10 | 9,57 | -1.93% | |
| WETH | 3.084,74 | 3.074,08 | 3.127,50 | -0.92% | |
| HYPE | 28,95 | 28,70 | 29,78 | -0.4% | |
| XMR | 408,06 | 407,56 | 418,99 | -1.17% | |
| XLM | 0,231232 | 0,231614 | 0,240434 | -3.11% | |
| ZEC | 401,76 | 401,37 | 443,71 | -5.72% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| CBBTC | 89.053,00 | 88.979,00 | 90.449,00 | -1.22% | |
| LTC | 79,29 | 79,33 | 81,94 | -2.67% | |
| SUI | 1,60 | 1,58 | 1,63 | -0.25% | |
| AVAX | 13,01 | 13,01 | 13,40 | -2.2% | |
| HBAR | 0,120085 | 0,120102 | 0,124384 | -2.11% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.22% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -0.99% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| MNT | 1,30 | 1,26 | 1,35 | 2.74% | |
| TON | 1,60 | 1,60 | 1,62 | -0.83% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WLFI | 0,138986 | 0,138968 | 0,145426 | -2.62% | |
| CRO | 0,097200 | 0,097111 | 0,100196 | -2.53% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,21 | -0.06% | |
| UNI | 5,38 | 5,37 | 5,56 | -0.92% | |
| DOT | 1,97 | 1,97 | 2,05 | -3.23% | |
| M | 1,87 | 1,66 | 1,93 | 12.03% | |
| AAVE | 192,29 | 192,33 | 199,73 | -3.62% | |
| TAO | 288,32 | 288,34 | 300,65 | -3.03% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| CC | 0,071230 | 0,071119 | 0,071807 | -0.25% | |
| RAIN | 0,007605 | 0,007140 | 0,007593 | 2.17% | |
| BGB | 3,58 | 3,57 | 3,61 | -0.75% | |
| OKB | 112,21 | 111,82 | 115,89 | -2.57% | |
| XAUT | 4.310,68 | 4.290,58 | 4.319,05 | 0.05% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.13% | |
| ASTER | 0,94 | 0,94 | 0,97 | -1.81% | |
| NEAR | 1,61 | 1,61 | 1,67 | -2.52% | |
| ETC | 12,86 | 12,87 | 13,22 | -2.15% | |
| WETH | 3.081,10 | 3.068,07 | 3.128,85 | -1.53% | |
| JITOSOL | 163,30 | 163,13 | 166,71 | -1.84% | |
| ENA | 0,237574 | 0,237611 | 0,249436 | -3.97% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.41% | |
| ICP | 3,17 | 3,17 | 3,31 | -2.56% | |
| PI | 0,204335 | 0,204353 | 0,208665 | -0.86% | |
| JLP | 4,62 | 4,62 | 4,67 | -1.02% | |
| SOL | 130,80 | 130,67 | 133,56 | -1.83% | |
| PUMP | 0,002712 | 0,002711 | 0,002840 | -2.53% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | -0% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.61% | |
| HASH | 0,028739 | 0,025856 | 0,030632 | 8.93% | |
| PAXG | 4.320,72 | 4.313,21 | 4.323,65 | 0.11% | |
| ONDO | 0,450342 | 0,450681 | 0,465369 | -2.45% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| WLD | 0,57 | 0,57 | 0,60 | -3.14% | |
| KCS | 10,62 | 10,55 | 10,72 | -0.63% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0% | |
| SYRUPUSDT | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.06% | |
| SKY | 0,057938 | 0,057239 | 0,059637 | 1.22% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RETH | 3.545,91 | 3.531,90 | 3.594,12 | -0.9% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| POL | 0,118035 | 0,117770 | 0,121204 | -2.27% | |
| APT | 1,64 | 1,64 | 1,71 | -1% | |
| GT | 10,39 | 10,29 | 10,48 | -0.38% | |
| KAS | 0,045439 | 0,045119 | 0,046964 | -2.52% | |
| WBNB | 884,87 | 884,41 | 903,21 | -1.33% | |
| ARB | 0,207657 | 0,207868 | 0,217974 | -0.92% | |
| QNT | 79,40 | 78,89 | 80,93 | -0.87% | |
| BNSOL | 142,05 | 141,78 | 145,30 | -1.98% | |
| RSETH | 3.270,67 | 3.250,25 | 3.315,99 | -0.76% | |
| TRUMP | 5,47 | 5,48 | 5,59 | -1.56% | |
| NIGHT | 0,064986 | 0,047653 | 0,073623 | 35.92% | |
| ALGO | 0,120382 | 0,119961 | 0,123438 | -1.54% | |
| FBTC | 89.284,00 | 88.534,00 | 92.248,00 | -0.88% | |
| LSETH | 3.304,30 | 3.301,54 | 3.341,24 | -0.75% | |
| ATOM | 2,12 | 2,12 | 2,19 | -2.62% | |
| LBTC | 89.040,00 | 88.888,00 | 90.728,00 | -1.3% | |
| FLR | 0,012240 | 0,012226 | 0,012580 | -2.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 88.983,00 | -1.42% |
Ethereum ETH | 3.081,81 | -1.14% |
Tether USDT | 1,00 | -0% |
BNB BNB | 885,61 | -1.13% |
XRP XRP | 1,99 | -2.18% |
USDC USDC | 1,00 | 0.02% |
Solana SOL | 130,83 | -1.87% |
Lido Staked Ether STETH | 3.081,63 | -1.02% |
TRON TRX | 0,275155 | 0.96% |
Dogecoin DOGE | 0,135451 | -2.71% |
Cardano ADA | 0,399394 | -3.1% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,00 | -3.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,064986 | 35,40% |
| MemeCore | M | 1,87 | 12,21% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028739 | 9,02% |
| Dogecoin | DOGE | 0,135451 | 7,49% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 2,57% |
| Rain | RAIN | 0,007605 | 1,79% |
| Sky | SKY | 0,057938 | 1,05% |
| TRON | TRX | 0,275155 | 0,96% |
| Dai | DAI | 1,00 | 0,85% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,438140% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 0,064986 | 35,92% |
| MemeCore | M | 1,87 | 12,03% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,028739 | 8,93% |
| Mantle | MNT | 1,30 | 2,74% |
| Rain | RAIN | 0,007605 | 2,17% |
| Sky | SKY | 0,057938 | 1,22% |
| TRON | TRX | 0,275155 | 0,96% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 0,61% |
| PAX Gold | PAXG | 4.320,72 | 0,105270% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,11 | 0,058510% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 401,76 | -5,72% |
| Pepe | PEPE | 0,000004 | -4,41% |
| Ethena | ENA | 0,237574 | -3,97% |
| Aave | AAVE | 192,29 | -3,62% |
| Polkadot | DOT | 1,97 | -3,23% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000008 | -3,22% |
| Worldcoin | WLD | 0,57 | -3,14% |
| Stellar | XLM | 0,231232 | -3,11% |
| Cardano | ADA | 0,399394 | -3,10% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,00 | -3,09% |
