Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 63.248,00 | 62.803,00 | 66.465,00 | -3.72% | |
| ETH | 1.828,47 | 1.816,90 | 1.930,83 | -2.69% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| XRP | 1,33 | 1,33 | 1,42 | -3.07% | |
| BNB | 589,56 | 587,11 | 611,49 | -1.3% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SOL | 77,00 | 76,38 | 80,90 | -2.67% | |
| TRX | 0,281504 | 0,280922 | 0,288631 | -2.06% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 1.5% | |
| DOGE | 0,091218 | 0,090933 | 0,097358 | -3.73% | |
| WBT | 47,42 | 47,12 | 49,81 | -3.44% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| BCH | 483,46 | 482,55 | 544,79 | -10.79% | |
| ADA | 0,257311 | 0,256451 | 0,273903 | -3.37% | |
| LEO | 7,84 | 7,73 | 8,23 | -3.16% | |
| HYPE | 26,25 | 25,78 | 28,17 | -5.39% | |
| CC | 0,162097 | 0,157452 | 0,162765 | -0.35% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| XMR | 315,45 | 303,92 | 326,20 | 0.23% | |
| LINK | 8,15 | 8,14 | 8,55 | -2.22% | |
| XLM | 0,149303 | 0,148872 | 0,157003 | -2.46% | |
| USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0% | |
| RAIN | 0,009252 | 0,009088 | 0,009948 | -1.54% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% | |
| HBAR | 0,093369 | 0,093315 | 0,097641 | -2.48% | |
| LTC | 50,79 | 50,41 | 53,01 | -2.44% | |
| ZEC | 232,79 | 231,18 | 249,96 | -5.13% | |
| AVAX | 8,26 | 8,22 | 8,75 | -3.55% | |
| SHIB | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.74% | |
| SUI | 0,86 | 0,85 | 0,91 | -3.67% | |
| TON | 1,32 | 1,32 | 1,38 | -1.65% | |
| CRO | 0,073902 | 0,073473 | 0,075673 | -0.69% | |
| WLFI | 0,106765 | 0,106453 | 0,117436 | -8.19% | |
| XAUT | 5.155,17 | 5.108,99 | 5.223,65 | 0.72% | |
| M | 1,42 | 1,37 | 1,43 | 1.43% | |
| PAXG | 5.194,26 | 5.141,91 | 5.265,52 | 0.84% | |
| UNI | 3,31 | 3,30 | 3,54 | -1.22% | |
| DOT | 1,25 | 1,24 | 1,31 | -1.77% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| MNT | 0,58 | 0,58 | 0,59 | -1.81% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| AAVE | 112,66 | 111,92 | 119,40 | -1.52% | |
| ASTER | 0,69 | 0,69 | 0,71 | -1.16% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.15% | |
| TAO | 167,49 | 166,01 | 174,80 | -1% | |
| USYC | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BGB | 2,20 | 2,20 | 2,26 | -1.46% | |
| OKB | 73,11 | 72,57 | 76,53 | -3.93% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.93% | |
| PI | 0,161990 | 0,157392 | 0,165612 | 2.62% | |
| SKY | 0,062903 | 0,061635 | 0,063966 | 1.61% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| ETC | 8,20 | 8,14 | 8,51 | -1.02% | |
| NEAR | 0,97 | 0,97 | 1,02 | -3.04% | |
| USTB | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0.01% | |
| ONDO | 0,245032 | 0,243824 | 0,259525 | -3.3% | |
| GT | 6,62 | 6,59 | 7,03 | -4.76% | |
| ICP | 2,03 | 2,02 | 2,12 | -2.34% | |
| POL | 0,105039 | 0,104390 | 0,110647 | -0% | |
| KCS | 8,17 | 8,13 | 8,46 | -0.64% | |
| WLD | 0,366337 | 0,364978 | 0,393592 | -2.11% | |
| PUMP | 0,001754 | 0,001736 | 0,001953 | -7.87% | |
| ATOM | 2,05 | 2,05 | 2,25 | -7.37% | |
| NIGHT | 0,057455 | 0,057361 | 0,060949 | -0.94% | |
| HASH | 0,017173 | 0,016974 | 0,018265 | 0.41% | |
| QNT | 63,21 | 61,69 | 64,85 | -1.4% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| NEXO | 0,82 | 0,81 | 0,86 | -3.41% | |
| EUTBL | 1,23 | 1,23 | 1,24 | -0.38% | |
| KAS | 0,029470 | 0,029302 | 0,030876 | -2.87% | |
| ENA | 0,095851 | 0,095349 | 0,102493 | -3.43% | |
| FLR | 0,008979 | 0,008927 | 0,009343 | -2.24% | |
| TRUMP | 3,26 | 3,24 | 3,42 | -0.96% | |
| PIPPIN | 0,75 | 0,68 | 0,75 | 9.5% | |
| ALGO | 0,083193 | 0,082869 | 0,087120 | -2.19% | |
| USDD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| OUSG | 114,39 | 114,37 | 114,39 | 0.02% | |
| JAAA | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.04% | |
| USDY | 1,11 | 1,09 | 1,12 | 0.47% | |
| RENDER | 1,35 | 1,34 | 1,43 | -3.24% | |
| XDC | 0,033621 | 0,033369 | 0,035236 | -0.14% | |
| FIL | 0,88 | 0,87 | 0,92 | -3.3% | |
| APT | 0,80 | 0,80 | 0,86 | -4.78% | |
| VET | 0,007160 | 0,007143 | 0,007562 | -2.48% | |
| BDX | 0,080069 | 0,079949 | 0,080444 | 0.15% | |
| JTRSY | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% | |
| USD0 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.4% | |
| MORPHO | 1,53 | 1,53 | 1,66 | -2.04% | |
| ARB | 0,091406 | 0,091032 | 0,095819 | -1.72% | |
| GHO | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| STABLE | 0,028993 | 0,027623 | 0,029664 | -1.07% | |
| A7A5 | 0,013023 | 0,012757 | 0,013073 | 0.63% | |
| BONK | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.9% | |
| TUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| FTN | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.2% | |
| USDAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| EURC | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 63.248,00 | -3.72% |
Ethereum ETH | 1.828,47 | -2.69% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
XRP XRP | 1,33 | -3.07% |
BNB BNB | 589,56 | -1.3% |
USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
Solana SOL | 77,00 | -2.67% |
TRON TRX | 0,281504 | -2.06% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 1.5% |
Dogecoin DOGE | 0,091218 | -3.73% |
WhiteBIT Coin WBT | 47,42 | -3.44% |
USDS USDS | 1,00 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,75 | 8,83% |
| Pi Network | PI | 0,161990 | 2,56% |
| OUSG | OUSG | 114,39 | 2,28% |
| Sky | SKY | 0,062903 | 1,56% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,50% |
| MemeCore | M | 1,42 | 1,45% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,37% |
| PAX Gold | PAXG | 5.194,26 | 0,91% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,90% |
| Tether Gold | XAUT | 5.155,17 | 0,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| pippin | PIPPIN | 0,75 | 9,50% |
| Pi Network | PI | 0,161990 | 2,62% |
| Sky | SKY | 0,062903 | 1,61% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,50% |
| MemeCore | M | 1,42 | 1,43% |
| PAX Gold | PAXG | 5.194,26 | 0,84% |
| A7A5 | A7A5 | 0,013023 | 0,63% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 1,11 | 0,465510% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,017173 | 0,411370% |
| Usual USD | USD0 | 1,00 | 0,402330% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 1,12 | 0,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 483,46 | -10,79% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,106765 | -8,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,001754 | -7,87% |
| Cosmos Hub | ATOM | 2,05 | -7,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 26,25 | -5,39% |
| Zcash | ZEC | 232,79 | -5,13% |
| Aptos | APT | 0,80 | -4,78% |
| Gate | GT | 6,62 | -4,76% |
| OKB | OKB | 73,11 | -3,93% |
